Madhavbaug, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AHMPD4114D1ZT
Call 07942539151 84% Response Rate
Send Enquiry
| Material | Beryllium Copper |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Grade | Alloy 25 UNSC17200 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
| Flanges Types | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
View Complete details
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Grade | Monel 400, Monel k500 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Material | Monel |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Material Standard | S32750 |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Material | Super Duplex Steel |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Material Standard | ASTM / ASME SA 790 UNS NO S 31803 , S 32205 , S 32550 , S 32750 , S 32760. |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Material | Duplex Steel Flanges |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Material Standard | ASTM / ASME A 335 GRP 1 , P 5 , P 9 , P 11 , P 12 , P 22 , P 23 , P 91 |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Material | Carbon Steel |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Grade | ASTM / ASME A 691 GRP1 CR , 1 1/4 CR , 2 1/4 CR , 5 CR , 9CR , 91. |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Material | Alloys Steel |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Material | Nickel Alloys |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Grade | Nickel Alloys 200,Nickel Alloys 201 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Product Type | Slip On,Weld Neck,Long Weld Neck,Threaded,Blind,Companion,Lap Joint |
| Usage/Application | Industrial |
| Class | 150 LBS,300 LBS,600 LBS,900 LBS,1500 LBS,2500 LBS ASA 150,ASA 300,PN 6,10,16,25,40,64,100,16 |
View Complete details
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Grade | C 11000, C 10200, C 12200, C 51100, C 51000, C 51900, C 52000, C 52100, C 74500, C 75700, C 75400, C |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Available Grade | Grade 1, Grade 4, Grade 5(Ti 6Al-4V), Grade 6(Ti 5Al-2.5Sn), Grade 7, Grade 11, Grade 12, 8Ai-1Mo-1V |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Titanium |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Grade | Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 625LCF, Inconel 686, Inconel 718, Inconel 800, Incone |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Material | Inconel |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Grade | Hastelloy C-22, Hastelloy C-276, Hastelloy C-2000, Hastelloy C-4, Hastelloy X, Hastelloy B, Hastello |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Material | Hastelloy |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Material Standard | ASTM / ASME 201, 202, 301, 304, 304L, 310, 310S, 316L, 316TI, 317, 317L, 321, 347, 409, 409M, 409L, |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Material | Molybdenum |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Grade | ASTM / ASME A 182 GR F 5, F 9 , F 11 , F 12 , F 22 , F 91, ASTM B387, Ferro Molybdenum |
| Flanges Types | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Material | Cobalt |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Grade | Cobalt HS-6,Cobalt HS-4,Cobalt HS-25,Sterlite Grade 1,Sterlite Grade 6,Sterlite Grade 12,Sterl |
| Class | 150 LBS,300 LBS,600 LBS,900 LBS,1500 LBS,2500 LBS ASA 150,ASA 300,PN 6,10,16,25,40,64,100,16 |
View Complete details
| Material | Niobium |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Grade | ASTM B394, R04200 R04210 |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Material | Nimonic |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Grade | Nimonic75, Nimonic80, Nimonic85, Nimonic90, Nimonic263, etc |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Material | Tungsten |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Grade | W1 WAl1,W61,etc,Carbonide Tungsten,Copper Tungsten,Nickel Tungsten |
| Class | 150 LBS,300 LBS,600 LBS,900 LBS,1500 LBS,2500 LBS ASA 150,ASA 300,PN 6,10,16,25,40,64,100,16 |
| Type | Slip On,Weld Neck,Long Weld Neck,Threaded,Blind,Companion,Lap Joint |
View Complete details
| Material | Nichrome |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Grade | Nichrome90,Nichrome80,Nichrome80A,Nichrome RW80,Nichrome75,etc |
| Class | 150 LBS,300 LBS,600 LBS,900 LBS,1500 LBS,2500 LBS ASA 150,ASA 300,PN 6,10,16,25,40,64,100,16 |
| Flanges Types | Slip On,Weld Neck,Long Weld Neck,Threaded,Blind,Companion,Lap Joint |
View Complete details
| Material | Tantalum |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Grade | Tantalum - Grade 1. |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Material | Zirconium |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Grade | Zirconium 702, Zirconium 705,Zirconium 705, Zirconium-2, Zirconium-4 |
| Flanges Types | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details
| Material | Aluminium |
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Grade | 1050,1100, 2017, 7150, 7178, 7575, 2050, 7085, 2011 A92011, 2014A A92014, 2024 A92024, 2219, 5052 A9 |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Usage/Application | Industrial |
| Flanges Types | Slip On, Weld Neck, Long Weld Neck, Threaded, Blind, Companion, Lap Joint |
| Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,16 |
View Complete details