Madhavbaug, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AHMPD4114D1ZT
Call 07942539151 82% Response Rate
Send Enquiry
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Niobium |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | ASTM B394,R04200 R04210 |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Tungsten |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | W1 WAl1,W61,etc,Carbonide Tungsten,Copper Tungsten,Nickel Tungsten |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Nichrome |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Nichrome90,Nichrome80,Nichrome80A,Nichrome RW80,Nichrome75,etc |
| Schedule | SCH5,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Magnesium |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Magnesium AL017100,AL017140,AL017150,AL017160,AL017200,AL017210,AL017250,etc. |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160 |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Zirconium |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Zirconium 702,Zirconium 705,Zirconium 705,Zirconium-2,Zirconium-4 |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | ASTM / ASME A 335 GRP 1 , P 5 , P 9 , P 11 , P 12 , P 22 , P 23 , P 91 |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Connection Type | 90, 45, Tee, Cross, Coupling, Reducing Coupling, Bushing, Cap, O'Let. |
| Fittings | Socket Weld Fittings : Elbow 90 Deg , Cross , Tee , Elbow 45 Deg , Coupling , Half Coupling & End Ca |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Cobalt |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Cobalt HS-6, Cobalt HS-4, Cobalt HS-25, Sterlite Grade 1, Sterlite Grade 6, Sterlite Grade 12, Sterl |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160, XXS |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Nimonic |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Nimonic75, Nimonic80, Nimonic85, Nimonic90, Nimonic263, etc |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160, XXS |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Tantalum |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Tantalum - Grade 1. |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160 |
View Complete details
| Material | Duplex Steel |
| Material Grade | ASTM / ASME SA 790 UNS NO S 31803 , S 32205 , S 32550 , S 32750 , S 32760. |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Standard | SCH5,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Nickel Alloys |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Nickel Alloys 200, Nickel Alloys 201 |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160, XXS |
View Complete details
| Grade | Grade 1, Grade 4, Grade 5(Ti 6Al-4V), Grade 6(Ti 5Al-2.5Sn), Grade 7, Grade 11, Grade 12, 8Ai-1Mo-1V |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Titanium |
| Connection Type | 90, 45, Tee, Cross, Coupling, Reducing Coupling, Bushing, Cap, O'Let. |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160, XXS |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Inconel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 625LCF, Inconel 686, Inconel 718, Inconel 800 |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160, XXS |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Hastelloy |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Hastelloy C-22, Hastelloy C-276, Hastelloy C-2000, Hastelloy C-4, Hastelloy X, Hastelloy B |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Connection Type | 90, 45, Tee, Cross, Coupling, Reducing Coupling, Bushing, Cap, O'Let. |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160, XXS |
View Complete details
| Material | Molybdenum |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Type | 90, 45, Tee, Cross, Coupling, Reducing Coupling, Bushing, Cap, O'Let. |
| Forged Fittings Types | Socket Weld Fittings : Elbow 90 Deg , Cross , Tee , Elbow 45 Deg , Coupling , Half Coupling & End Ca |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160, XXS |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Monel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | Monel 400, Monel k500 |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160 |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | 1050,1100, 2017, 7150, 7178, 7575, 2050, 7085, 2011 A92011, 2014A A92014, 2024 A92024, 2219, 5052 A9 |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160 |
View Complete details
| Fitting Type | 90, 45, Tee, Cross, Coupling, Reducing Coupling, Bushing, Cap, O'Let. |
| Connection Type | Socket Weld Fittings : Elbow 90 Deg , Cross , Tee , Elbow 45 Deg , Coupling , Half Coupling & End Ca |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Grade | C 11000,C 10200,C 12200,C 51100,C 51000,C 51900,C 52000,C 52100,C 74500,C 75700,C 75400 |
| Material | Copper Alloys |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Connection | Socket Weld Fittings : Elbow 90 Deg , Cross , Tee , Elbow 45 Deg , Coupling , Half Coupling & End Ca |
| Material Grade | ASTM / ASME 201, 202, 301, 304, 304L, 310, 310S, 316L, 316TI, 317, 317L, 321, 347, 409, 409M, 409L |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120,SCH140, SCH160, XXS |
| Type | 90, 45, Tee, Cross, Coupling, Reducing Coupling, Bushing, Cap, O'Let. |
View Complete details
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material | Alloys Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | ASTM / ASME A 691 GRP1 CR,1 1/4 CR,2 1/4 CR,5 CR,9CR,91. |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Connection Type | 90,45,Tee,Cross,Coupling,Reducing Coupling,Bushing,Cap,O'Let. |
| Fittings | Socket Weld Fittings : Elbow 90 Deg,Cross,Tee,Elbow 45 Deg,Coupling,Half Coupling & End Ca |
| Schedule | SCH5,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
View Complete details
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Material Grade | S32750 |
| Usage/Application | Industrial |
| Standard | SCH5,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Material | Super Duplex Steel |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
View Complete details
| Fitting Type | 90, 45, Tee, Cross, Coupling, Reducing Coupling, Bushing, Cap, O'Let. |
| Connection Type | Socket Weld Fittings : Elbow 90 Deg , Cross , Tee , Elbow 45 Deg , Coupling , Half Coupling & End Ca |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 1/8"NB to 24"NB |
| Thickness | 0.6mm to 20mm |
| Brand | Jagruti Metal Industries |
| Material Grade | Alloy 25 UNSC17200 |
View Complete details